Koła metryczne T i AT

Koła i pasy metryczne T i AT

  • Print

Koła zębate metryczne 16 T2,5 - (dla pasa o szerokości 6mm)

 


 

Koła zębate metryczne 21 T5 - (dla pasa o szerokości 10mm)

Koła zębate metryczne 27 T5 - (dla pasa o szerokości 16mm)

Koła zębate metryczne 36 T5 - (dla pasa o szerokości 25mm)

 


 

Koła zębate metryczne 31 T10 - (dla pasa o szerokości 16mm)

Koła zębate metryczne 40 T10 - (dla pasa o szerokości 25mm)

Koła zębate metryczne 47 T10 -  (dla pasa o szerokości 32mm)

Koła zębate metryczne 66 T10 - (dla pasa o szerokości 50mm)

 


 

Koła zębate metryczne 21 AT5 - (dla pasa o szerokości 10mm)

Koła zębate metryczne 27 AT5 - (dla pasa o szerokości 16mm)

Koła zębate metryczne 36 AT5 - (dla pasa o szerokości 25mm)

 


 

Koła zębate metryczne 31 AT10 - (dla pasa o szerokości 16mm)

Koła zębate metryczne 40 AT10 - (dla pasa o szerokości 25mm)

Koła zębate metryczne 47 AT10 - (dla pasa o szerokości 32mm)

Koła zębate metryczne 66 AT10 - (dla pasa o szerokości 50mm)




Koła zębate metryczne T2,5

Materiał: Aluminium
T2,5 (Podziałka 2,5) dla pasa zębatego o szerokości 6mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp De Df F L Dm d
16 T 2.5/12 12 1F 9.55 9.00 13.00 9 16 12 -0 -0
16 T 2.5/14 14 1F 11.14 10.60 15.00 9 16 14 -0 -0
16 T 2.5/15 15 1F 11.94 11.40 15.00 9 16 15 -0 -0
16 T 2.5/16 16 1F 12.73 12.20 16.00 9 16 16 -0 -0
16 T 2.5/18 18 2F 14.32 13.80 18.00 10 16 10 3 -0
16 T 2.5/19 19 2F 15.12 14.60 18.00 10 16 10 3 -0
16 T 2.5/20 20 2F 15.02 15.40 19.5 10 16 11 3 -0
16 T 2.5/22 22 2F 17.51 17.00 23.0 10 16 11 3 -0
16 T 2.5/24 24 2F 19.10 18.55 23.0 10 16 12 3 0.01
16 T 2.5/25 25 2F 19.90 19.35 23.0 10 16 13 3 0.01
16 T 2.5/26 26 2F 20.70 20.15 25.00 10 16 14 4 0.01
16 T 2.5/28 28 2F 22.28 21.75 25.00 10 16 14 4 0.02
16 T 2.5/30 30 2F 23.87 23.35 28.0 10 16 16 6 0.02
16 T 2.5/32 32 2F 25.47 24.95 32.0 10 16 16 6 0.02
16 T 2.5/36 36 2F 28.65 28.10 36.0 10 16 20 6 0.03
16 T 2.5/40 40 2F 31.83 31.30 38.0 10 16 22 6 0.03
16 T 2.5/44 44 2 35.02 34.50 -0 10 16 24 6 0.04
16 T 2.5/48 48 2 38.20 37.70 -0 10 16 26 6 0.05
16 T 2,5/60 60 2 47.75 47.25 -0 10 16 34 8 0.07
Materiał: Poliuretan
Pas zębaty T2,5 (Podziała 2,5)
Symbol Szerokość pasa [mm]
4 T2,5 4
6 T2,5 6
8 T2,5 8
10 T2,5 10
12 T2,5 12
16 T2,5 16

Koła i pasy zębate metryczne T5

Materiał: Aluminium
T5 (Podziałka 5) dla pasa zębatego o szerokości 10mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df F L Dm d
21 T 5/10 10 2F 15.92 15.05 19.5 15 21 8 -0 0.01
21 T 5/12 12 2F 19.01 18.25 23.0 15 21 10 -0 0.01
21 T 5/14 14 2F 22.29 21.45 25.0 15 21 13 -0 0.02
21 T 5/15 15 2F 23.88 23.05 28.0 15 21 16 -0 0.02
21 T 5/16 16 2F 25.47 24.60 32.0 15 21 18 -0 0.03
21 T 5/18 18 2F 28.65 27.80 32.0 15 21 20 -0 0.03
21 T 5/19 19 2F 30.25 29.40 36.0 15 21 22 -0 0.04
21 T 5/20 20 2F 31.83 31.00 36.0 15 21 23 -0 0.04
21 T 5/22 22 2F 35.12 34.25 38.0 15 21 24 -0 0.05
21 T 5/24 24 2F 38.21 37.40 42.0 15 21 26 -0 0.06
21 T 5/25 25 2F 39.80 38.95 44.0 15 21 26 -0 0.06
21 T 5/26 26 2F 41.47 40.60 44.0 15 21 26 -0 0.06
21 T 5/27 27 2F 42.98 42.20 48.0 15 21 30 8 0.07
21 T 5/28 28 2F 44.62 43.75 48.0 15 21 32 8 0.07
21 T 5/30 30 2F 47.76 46.95 51.0 15 21 34 8 0.07
21 T 5/32 32 2F 50.94 50.10 54.0 15 21 38 8 0.09
21 T 5/36 36 2F 57.31 56.45 63.0 15 21 38 8 0.11
21 T 5/40 40 2F 63.66 62.85 66.0 15 21 40 8 0.14
21 T 5/42 42 2F 66.87 66.00 71.0 15 21 40 8 0.18
21 T 5/44 44 2 70.07 69.20 -0 15 21 45 8 0.18
21 T 5/48 48 2 76.42 75.55 -0 15 21 50 8 0.20
21 T 5/60 60 2 95.52 94.65 -0 15 21 65 8 0.31











T5 (Podziałka 5) dla pasa zębatego o szerokości 16mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df F L Dm d
27 T 5/10 10 2F 15.92 15.05 19.5 21 27 8 -0 0.02
27 T 5/12 12 2F 19.01 18.25 23.0 21 27 10 -0 0.02
27 T 5/14 14 2F 22.29 21.45 25.0 21 27 13 -0 0.03
27 T 5/15 15 2F 23.88 23.05 28.0 21 27 16 -0 0.03
27 T 5/16 16 2F 25.47 24.60 32.0 21 27 18 -0 0.04
27 T 5/18 18 2F 28.65 27.80 32.0 21 27 20 -0 0.04
27 T 5/19 19 2F 30.25 29.40 36.0 21 27 22 -0 0.05
27 T 5/20 20 2F 31.83 31.00 36.0 21 27 23 -0 0.06
27 T 5/22 22 2F 35.12 34.25 38.0 21 27 24 -0 0.06
27 T 5/24 24 2F 38.21 37.40 42.0 21 27 26 -0 0.08
27 T 5/25 25 2F 39.80 38.95 44.0 21 27 26 -0 0.08
27 T 5/26 26 2F 41.47 40.60 44.0 21 27 26 -0 0.09
27 T 5/27 27 2F 42.98 42.20 48.0 21 27 30 8 0.09
27 T 5/28 28 2F 44.62 43.75 48.0 21 27 32 8 0.09
27 T 5/30 30 2F 47.76 46.95 51.0 21 27 34 8 0.10
27 T 5/32 32 2F 50.94 50.10 54.0 21 27 38 8 0.12
27 T 5/36 36 2F 57.31 56.45 63.0 21 27 38 8 0.16
27 T 5/40 40 2F 63.66 62.85 66.0 21 27 40 8 0.19
27 T 5/42 42 2F 66.87 66.00 71.0 21 27 40 8 0.20
27 T 5/44 44 2 70.07 69.20 -0 21 27 45 8 0.23
27 T 5/48 48 2 76.42 75.55 -0 21 27 50 8 0.28
27 T 5/60 60 2 95.52 94.65 -0 21 27 65 8 0.43











T5 (Podziałka 5) dla pasa zębatego o szerokości 25mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df F L Dm d
36 T 5/10 10 2F 15.92 15.05 19.5 30 36 8 -0 0.02
36 T 5/12 12 2F 19.01 18.25 23.0 30 36 10 -0 0.03
36 T 5/14 14 2F 22.29 21.45 25.0 30 36 13 -0 0.04
36 T 5/15 15 2F 23.88 23.05 28.0 30 36 16 -0 0.04
36 T 5/16 16 2F 25.47 24.60 32.0 30 36 18 -0 0.05
36 T 5/18 18 2F 28.65 27.80 32.0 30 36 20 -0 0.06
36 T 5/19 19 2F 30.25 29.40 36.0 30 36 22 -0 0.07
36 T 5/20 20 2F 31.83 31.00 36.0 30 36 23 -0 0.08
36 T 5/22 22 2F 35.12 34.25 38.0 30 36 24 -0 0.08
36 T 5/24 24 2F 38.21 37.40 42.0 30 36 26 -0 0.11
36 T 5/25 25 2F 39.80 38.95 44.0 30 36 26 -0 0.12
36 T 5/26 26 2F 41.47 40.60 44.0 30 36 26 -0 0.12
36 T 5/27 27 2F 42.98 42.20 48.0 30 36 30 8 0.13
36 T 5/28 28 2F 44.62 43.75 48.0 30 36 32 8 0.14
36 T 5/30 30 2F 47.76 46.95 51.0 30 36 34 8 0.15
36 T 5/32 32 2F 50.94 50.10 54.0 30 36 38 8 0.18
36 T 5/36 36 2F 57.31 56.45 63.0 30 36 38 8 0.23
36 T 5/40 40 2F 63.66 62.85 66.0 30 36 40 8 0.28
36 T 5/42 42 2F 66.87 66.00 71.0 30 36 40 8 0.29
36 T 5/44 44 2 70.07 69.20 -0 30 36 45 8 0.31
36 T 5/48 48 2 76.42 75.55 -0 30 36 50 8 0.40
36 T 5/60 60 2 95.52 94.65 -0 30 36 65 8 0.61
Materiał: Poliuretan
Pas zębaty T5 (Podziała 5)
Symbol Szerokość pasa [mm]
10 T5 10
12 T5 12
16 T5 16
20 T5 20
25 T5 25
32 T5 32

Koła i pasy zębate metryczne T10

Materiał: Aluminium
T10 (Podziałka 10) dla pasa zębatego o szerokości 16mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
31 T10 12 12 2F 38,2 36,35 42 28 21 31 6 0,08
31 T10 14 14 2F 44,56 42,7 48 32 21 31 8 0,1
31 T10 15 15 2F 47,75 45,9 51 32 21 31 8 0,12
31 T10 16 16 2F 50,93 49,1 54 35 21 31 8 0,13
31 T10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 21 31 8 0,17
31 T10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 21 31 8 0,18
31 T10 20 20 2F 63,66 61,8 66 46 21 31 8 0,21
31 T10 22 22 2F 70,03 68,2 75 52 21 31 8 0,25
31 T10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 21 31 8 0,29
31 T10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 21 31 8 0,31
31 T10 26 26 2F 82,76 80,9 87 60 21 31 8 0,36
31 T10 27 27 2F 85,95 84,1 91 60 21 31 8 0,37
31 T10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 21 31 8 0,4
31 T10 30 30 2F 85,49 93,65 97 60 21 31 8 0,44
31 T10 32 32 2F 101,86 100 106 65 21 31 10 0,49
31 T10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 21 31 10 0,62
31 T10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 21 31 10 0,77
31 T10 44 44 2 140,06 138,2 -0 88 21 31 10 1
31 T10 48 48 2 152,78 150,95 -0 95 21 31 16 1,1
31 T10 60 60 2 190,98 189,15 -0 110 21 31 16 1,7






















T10 (Podziałka 10) dla pasa zębatego o szerokości 25mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
40 T10 12 12 2F 38,2 36,35 42 28 30 40 6 0,1
40 T10 14 14 2F 44,56 42,7 48 32 30 40 8 0,13
40 T10 15 15 2F 47,75 45,9 51 32 30 40 8 0,15
40 T10 16 16 2F 50,93 49,1 54 35 30 40 8 0,18
40 T10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 30 40 8 0,22
40 T10 19 19 2F 60,48 58,65 66 30 40 8 0,25
40 T10 20 20 2F 63,66 61,8 66 46 30 40 8 0,28
40 T10 22 22 2F 70,03 68,2 75 52 30 40 8 0,34
40 T10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 30 40 8 0,39
40 T10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 30 40 8 0,42
40 T10 26 26 2F 82,76 80,9 87 60 30 40 8 0,48
40 T10 27 27 2F 85,95 84,1 91 60 30 40 8 0,54
40 T10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 30 40 8 0,55
40 T10 30 30 2F 85,49 93,65 97 60 30 40 8 0,64
40 T10 32 32 2F 101,86 100 106 65 30 40 10 0,69
40 T10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 30 40 10 0,87
40 T10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 30 40 10 1,07
40 T10 44 44 2 140,06 138,2 -0 88 30 40 10 1,35
40 T10 48 48 2 152,78 150,95 -0 95 30 40 16 1,52
40 T10 60 60 2 190,98 189,15 -0 110 30 40 16 2,34






















T10 (Podziałka 10) dla pasa zębatego o szerokości 32mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
47 T10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 37 47 10 0,25
47 T10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 37 47 10 0,29
47 T10 20 20 2F 63,66 61,8 66 46 37 47 12 0,32
47 T10 22 22 2F 70,03 68,2 75 52 37 47 12 0,39
47 T10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 37 47 12 0,47
47 T10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 37 47 12 0,53
47 T10 26 26 2F 82,76 80,9 87 60 37 47 12 0,56
47 T10 27 27 2F 85,95 84,1 91 60 37 47 12 0,60
47 T10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 37 47 12 0,64
47 T10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 37 47 12 0,74
47 T10 32 32 2F 101,86 100 106 65 37 47 12 0,84
47 T10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 37 47 16 1,06
47 T10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 37 47 16 1,32
47 T10 44 44 2 140,06 138,2 -0 88 37 47 16 1,61
47 T10 48 48 2 152,78 150,95 -0 95 37 47 16 1,93
47 T10 60 60 2 190,98 189,1 -0 110 37 47 16 3,00






















T10 (Podziałka 10) dla pasa zębatego o szerokości 50mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
66 T10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 56 66 10 0,42
66 T10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 56 66 10 0,47
66 T10 20 20 2F 63,66 61,8 66 46 56 66 12 0,52
66 T10 22 22 2F 70,03 68,2 75 52 56 66 12 0,57
66 T10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 56 66 12 0,74
66 T10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 56 66 12 0,77
66 T10 26 26 2F 82,76 80,9 87 60 56 66 12 0,82
66 T10 27 27 2F 85,95 84,1 91 60 56 66 12 0,95
66 T10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 56 66 12 0,96
66 T10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 56 66 12 1,17
66 T10 32 32 2F 101,86 100 106 65 56 66 12 1,3
66 T10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 56 66 16 1,64
66 T10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 56 66 16 2
66 T10 44 44 2 140,06 138,2 -0 88 56 66 16 2,36
66 T10 48 48 2 152,78 150,95 -0 95 56 66 16 2,83
66 T10 60 60 2 190,98 189,1 -0 110 56 66 16 4,37
Materiał: Poliuretan
Pas zębaty T10 (Podziała 10)
Symbol Szerokość pasa [mm]
10 T10 10
12 T10 12
16 T10 16
20 T10 20
25 T10 25
32 T10 32
50 T10 50
75 T10 75
100 T10 100

Koła i pasy zębate metryczne AT5

Materiał: Aluminium
AT5 (Podziałka 5) dla pasa zębatego o szerokości 10mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
21 AT5 12 12 2F 19,01 17,85 23 10 15 21 -0 0,01
21 AT5 14 14 2F 22,29 21,05 25 13 15 21 -0 0,02
21 AT5 15 15 2F 23,88 22,65 28 16 15 21 -0 0,02
21 AT5 16 16 2F 25,47 24,2 32 18 15 21 -0 0,03
21 AT5 18 18 2F 28,65 27,4 32 20 15 21 -0 0,03
21 AT5 19 19 2F 30,25 29 36 22 15 21 -0 0,04
21 AT5 20 20 2F 31,83 30,6 36 23 15 21 -0 0,04
21 AT5 22 22 2F 35,12 33,85 38 24 15 21 -0 0,05
21 AT5 24 24 2F 38,21 37 42 26 15 21 -0 0,06
21 AT5 25 25 2F 39,8 38,55 44 26 15 21 -0 0,06
21 AT5 26 26 2F 41,47 40,2 44 26 15 21 -0 0,06
21 AT5 27 27 2F 42,98 41,8 48 30 15 21 8 0,07
21 AT5 28 28 2F 44,62 43,35 48 32 15 21 8 0,07
21 AT5 30 30 2F 47,76 46,55 51 34 15 21 8 0,07
21 AT5 32 32 2F 50,94 49,7 54 38 15 21 8 0,09
21 AT5 36 36 2F 57,31 56,05 63 38 15 21 8 0,11
21 AT5 40 40 2F 63,66 62,45 66 40 15 21 8 0,14
21 AT5 42 42 2F 66,87 65,6 71 40 15 21 8 0,18
21 AT5 44 44 2 70,07 68,8 -0 45 15 21 8 0,18
21 AT5 48 48 2 76,42 75,15 -0 50 15 21 8 0,2
21 AT5 60 60 2 95,52 94,25 -0 65 15 21 8 0,31






















AT5 (Podziałka 5) dla pasa zębatego o szerokości 16mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
27 AT5 12 12 2F 19,01 17,85 23 10 21 27 -0 0,02
27 AT5 14 14 2F 22,29 21,05 25 13 21 27 -0 0,03
27 AT5 15 15 2F 23,88 22,65 28 16 21 27 -0 0,03
27 AT5 16 16 2F 25,47 24,2 32 18 21 27 -0 0,04
27 AT5 18 18 2F 28,65 27,4 32 20 21 27 -0 0,04
27 AT5 19 19 2F 30,25 29 36 22 21 27 -0 0,05
27 AT5 20 20 2F 31,83 30,6 36 23 21 27 -0 0,06
27 AT5 22 22 2F 35,12 33,85 38 24 21 27 -0 0,06
27 AT5 24 24 2F 38,21 37 42 26 21 27 -0 0,08
27 AT5 25 25 2F 39,8 38,55 44 26 21 27 -0 0,08
27 AT5 26 26 2F 41,47 40,2 44 26 21 27 -0 0,09
27 AT5 27 27 2F 42,98 41,8 48 30 21 27 8 0,09
27 AT5 28 28 2F 44,62 43,35 48 32 21 27 8 0,09
27 AT5 30 30 2F 47,76 46,55 51 34 21 27 8 0,1
27 AT5 32 32 2F 50,94 49,7 54 38 21 27 8 0,12
27 AT5 36 36 2F 57,31 56,05 63 38 21 27 8 0,16
27 AT5 40 40 2F 63,66 62,45 66 40 21 27 8 0,19
27 AT5 42 42 2F 66,87 65,6 71 40 21 27 8 0,2
27 AT5 44 44 2 70,07 68,8 -0 45 21 27 8 0,23
27 AT5 48 48 2 76,42 75,15 -0 50 21 27 8 0,28
27 AT5 60 60 2 95,52 94,25 -0 65 21 27 8 0,43






















AT5 (Podziałka 5) dla pasa zębatego o szerokości 25mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
36 AT5 12 12 2F 19,01 17,85 23 10 30 36 -0 0,03
36 AT5 14 14 2F 22,29 21,05 25 13 30 36 -0 0,04
36 AT5 15 15 2F 23,88 22,65 28 16 30 36 -0 0,04
36 AT5 16 16 2F 25,47 24,2 32 18 30 36 -0 0,05
36 AT5 18 18 2F 28,65 27,4 32 20 30 36 -0 0,06
36 AT5 19 19 2F 30,25 29 36 22 30 36 -0 0,07
36 AT5 20 20 2F 31,83 30,6 36 23 30 36 -0 0,08
36 AT5 22 22 2F 35,12 33,85 38 24 30 36 -0 0,08
36 AT5 24 24 2F 38,21 37 42 26 30 36 -0 0,11
36 AT5 25 25 2F 39,8 38,55 44 26 30 36 -0 0,12
36 AT5 26 26 2F 41,47 40,2 44 26 30 36 -0 0,12
36 AT5 27 27 2F 42,98 41,8 48 30 30 36 8 0,13
36 AT5 28 28 2F 44,62 43,35 48 32 30 36 8 0,14
36 AT5 30 30 2F 47,76 46,55 51 34 30 36 8 0,15
36 AT5 32 32 2F 50,94 49,7 54 38 30 36 8 0,18
36 AT5 36 36 2F 57,31 56,05 63 38 30 36 8 0,23
36 AT5 40 40 2F 63,66 62,45 66 40 30 36 8 0,28
36 AT5 42 42 2F 66,87 65,6 71 40 30 36 8 0,29
36 AT5 44 44 2 70,07 68,8 -0 45 30 36 8 0,31
36 AT5 48 48 2 76,42 75,15 -0 50 30 36 8 0,4
36 AT5 60 60 2 95,52 94,25 -0 65 30 36 8 0,61
Materiał: Poliuretan
Pas zębaty AT5 (Podziała 5)
Symbol Szerokość pasa [mm]
6 AT5 6
8 AT5 8
10 AT5 10
12 AT5 12
16 AT5 16
20 AT5 20
25 AT5 25
32 AT5 32

Koła i pasy zębate metryczne AT10

Materiał: Aluminium
AT10 (Podziałka 10) dla pasa zębatego o szerokości 16mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
31 AT10 15 15 2F 47,75 45,9 51 32 21 31 8 0,12
31 AT10 16 16 2F 50,93 49,1 54 35 21 31 8 0,13
31 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 21 31 8 0,17
31 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 21 31 8 0,18
31 AT10 20 20 2F 63,66 61,8 66 46 21 31 8 0,21
31 AT10 22 22 2F 70,03 68,2 75 52 21 31 8 0,25
31 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 21 31 8 0,29
31 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 21 31 8 0,31
31 AT10 26 26 2F 82,76 80,9 87 60 21 31 8 0,36
31 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 21 31 8 0,37
31 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 21 31 8 0,4
31 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 21 31 8 0,44
31 AT10 32 32 2F 101,86 100 106 65 21 31 10 0,49
31 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 21 31 10 0,62
31 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 21 31 10 0,72
31 AT10 44 44 2 140,06 138,2 -0 88 21 31 10 1
31 AT10 48 48 2 152,78 150,95 -0 95 21 31 16 1,1
31 AT10 60 60 2 190,98 189,15 -0 110 21 31 16 1,7






















AT10 (Podziałka 10) dla pasa zębatego o szerokości 25mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
40 AT10 15 15 2F 47,75 45,9 51 32 30 40 8 0,15
40 AT10 16 16 2F 50,93 49,1 54 35 30 40 8 0,18
40 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 30 40 8 0,22
40 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 30 40 8 0,25
40 AT10 20 20 2F 63,66 61,8 66 46 30 40 8 0,28
40 AT10 22 22 2F 70,03 68,2 75 52 30 40 8 0,34
40 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 30 40 8 0,39
40 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 30 40 8 0,42
40 AT10 26 26 2F 82,76 80,9 87 60 30 40 8 0,48
40 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 30 40 8 0,54
40 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 30 40 8 0,55
40 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 30 40 8 0,64
40 AT10 32 32 2F 101,86 100 106 65 30 40 10 0,69
40 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 30 40 10 0,87
40 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 30 40 10 1,07
40 AT10 44 44 2 140,06 138,2 -0 88 30 40 10 1,35
40 AT10 48 48 2 152,78 150,95 -0 95 30 40 16 1,52
40 AT10 60 60 2 190,98 189,15 -0 110 30 40 16 2,34






















AT10 (Podziałka 10) dla pasa zębatego o szerokości 32mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
47 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 37 47 10 0,25
47 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 37 47 10 0,29
47 AT10 20 20 2F 63,66 61,8 66 46 37 47 12 0,32
47 AT10 22 22 2F 70,03 68,2 75 52 37 47 12 0,39
47 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 37 47 12 0,47
47 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 37 47 12 0,53
47 AT10 26 26 2F 82,76 80,9 87 60 37 47 12 0,56
47 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 37 47 12 0,6
47 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 37 47 12 0,64
47 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 37 47 12 0,74
47 AT10 32 32 2F 101,86 100 106 65 37 47 12 0,84
47 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 37 47 16 1,06
47 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 37 47 16 1,32
47 AT10 44 44 2 140,06 138,2 -0 88 37 47 16 1,61
47 AT10 48 48 2 152,78 150,95 -0 95 37 47 16 1,93
47 AT10 60 60 2 190,98 189,15 -0 110 37 47 16 3,00






















AT10 (Podziałka 10) dla pasa zębatego o szerokości 50mm
Symbol Ilość zębów Wyk. Wymiary [mm] Waga [kg]
dp de Df Dm F L d
66 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 56 66 10 0,42
66 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 56 66 10 0,47
66 AT10 20 20 2F 63,66 61,8 66 46 56 66 12 0,52
66 AT10 22 22 2F 70,03 68,2 75 52 56 66 12 0,57
66 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 56 66 12 0,74
66 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 56 66 12 0,77
66 AT10 26 26 2F 82,76 80,9 87 60 56 66 12 0,82
66 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 56 66 12 0,95
66 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 56 66 12 0,96
66 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 56 66 12 1,17
66 AT10 32 32 2F 101,86 100 106 65 56 66 12 1,3
66 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 56 66 16 1,64
66 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 56 66 16 2
66 AT10 44 44 2 140,06 138,2 -0 88 56 66 16 2,36
66 AT10 48 48 2 152,78 150,95 -0 95 56 66 16 2,83
66 AT10 60 60 2 190,98 189,15 -0 110 56 66 16 4,37
Materiał: Poliuretan
Pas zębaty AT10 (Podziała 10)
Symbol Szerokość pasa [mm]
10 AT10 10
12 AT10 12
16 AT10 16
20 AT10 20
25 AT10 25
32 AT10 32
50 AT10 50
75 AT10 75
100 AT10 100